WT Serie
LUFTBETRIEBENER TELESKOPMAST FüR SCHWERE ANTENNEN.
Stärker als die Masten der Serie PT für jede spezielle Höhe. Kompakt genug um eine vertikale Montage an einem Fahrzeug zu gewährleisten. Der horizontale Transport auf einem Fahrzeugdach, der für die meisten WT-Maste notwendig ist, kann mit einem YT-Mast meistens vermieden werden. Die Wahl für die YT-Serie fällt meistens dann, wenn die anderen Serien zu schwach oder die eingefahrene Höhe zu lang ist.

Die Ähnlichkeiten zwischen den Masten der Serie WT und PT sind kaum zu übersehen. Alle Konstruktionsmerkmale die auf der PT-Masttabelle aufgeführt sind, findet man auch bei der WT-Serie.
Der Grund für die Produktion dieser Masten liegt in der grösseren Festigkeit, bedingt durch den Durchmesser von 152 mm des WT-Basisrohres. Die ausfahrbare Höhe geht bis 30 m, wobei mit den kürzeren Höhen Kopflasten bis 130 kg hochgehoben werden können.
Für Masten die auf ein Fahrzeug montiert werden, liefert ein kleiner oelfreier Kompressor von Clark Masts die benötigte Luft von max. 1,8 Bar. Er wird von der Fahrzeugbatterie gespiesen.
WT-Maste die im Gelände aufgestellt werden, sind üblicherweise mit Klemmkragen ausgerüstet, welche es ermöglichen, den Mast für unbestimmte Zeit ausgefahren zu lassen. Abspannseile können aus Terylene oder Kevlar sein. Verschiedene Typen von Heringe sind ebenfalls erhältlich.
Dachträger-Schlitten
Das allgemeine Problem mit einem Mast der höher als 10m Meter ausgefahren werden kann ist, dass er in einer horizontalen Haltung transportiert und dann für das Ausfahren in die vertikale Position gebracht werden muss.

Die Lösung wird geliefert durch einen Dachträger-Schlitten von Clark Masts, welcher für die WT-Maste, je nach der Mastlänge, in 4 verschiedenen Versionen erhältlich sind.
Wählen Sie eines der 10 Modelle ohne Kompromisse
Kat. Nr. | Passend für den Mast |
---|---|
7750 | Kurze Länge für WT 5, 7 od. 12 |
7751 | Mittlere Länge für WT 5, 7 oder 9 |
13571 | WT 6 |
13566 | WT 8 |
Wählen Sie für Ihre Anwendung den richtigen WT Mast
Mast Modell | WT 1 | WT 5 | WT 6 | WT 7 | WT 8 |
---|---|---|---|---|---|
Mast mit flachem Führungskragen Kat.-Nr. | 14350 | 14351 | 14356 | 14344 | 14368 |
Eingefahrene Höhe (mm) | 3950 | 3645 | 4000 | 3376 | 4933 |
Mast mit Klemmkragen Kat.-Nr. | 14386 | 14387 | 14392 | 14380 | 14404 |
Eingefahrene Höhe (mm) | 4050 | 3745 | 4120 | 3456 | 5093 |
Ausgefahrene Höhe (m) | 18.3 | 15.3 | 21.3 | 12.0 | 30.5 |
Durchmesser Top Sektion mm (inches) | 88.9 (3,5") | 88.9 (3,5") | 88.9 (3,5") | 88.9 (3,5") | 88.9 (3,5") |
Durchmesser Grundsektion mm (inches) | 152.4 (6") | 152.4 (6") | 152.4 (6") | 152.4 (6") | 152.4 (6") |
Mastgewicht | 86 kg | 75 kg | 90 kg | 66 kg | 117 kg |
Anzahl Mastsektionen | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 |
Max. Kopfbelastung | 55 kg | 52 kg | 40 kg | 90 kg | 12 kg |
Durchmesser Antennenbefestigung (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 |
Mast Modell | WT 9 | WT 10 | WT 11 | WT 12 | WT 14 |
---|---|---|---|---|---|
Mast mit flachem Führungskragen Kat.-Nr. | 14362 | 14352 | 14363 | 14364 | 14338 |
Eingefahrene Höhe (mm) | 3500 | 4550 | 2120 | 2290 | 1281 |
Mast mit Klemmkragen Kat.-Nr. | 14398 | 14388 | 14399 | 14400 | 14374 |
Eingefahrene Höhe (mm) | 3640 | 4650 | 2260 | 2430 | 1341 |
Ausgefahrene Höhe (m) | 20.0 | 21.4 | 9.2 | 12.0 | 3.4 |
Durchmesser Top Sektion mm (inches) | 63.5 (2.5") | 88.9 (3,5") | 88.9 (3,5") | 88.9 (3,5") | 114.3 (4.5") |
Durchmesser Grundsektion mm (inches) | 152.4 (6") | 152.4 (6") | 152.4 (6") | 152.4 (6") | 152.4 (6") |
Mastgewicht | 92 kg | 103 kg | 50 kg | 59 kg | 117 kg |
Anzahl Mastsektionen | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 |
Max. Kopfbelastung | 35 kg | 45 kg | 40 kg | 40 kg | 130 kg |
Durchmesser Antennenbefestigung (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 190* |
* WT-Maste haben einen Montageflansch von 190mm Durchmesser mit 4 x M10 Fixierungen bei einem Durchmesser von 160 mm
Mast Modell | WT 15 | WT 16 | WT 21 |
---|---|---|---|
Mast mit flachem Führungskragen Kat.-Nr. | 14345 | 14369 | 14346 |
Eingefahrene Höhe (mm) | 2500 | 2356 | 1600 |
Mast mit Klemmkragen Kat.-Nr. | 14381 | 14405 | 14382 |
Eingefahrene Höhe (mm) | 2580 | 2516 | 1680 |
Ausgefahrene Höhe (m) | 8.0 | 13.8 | 5.7 |
Durchmesser Top Sektion mm (inches) | 101.6 (4") | 50.8 (2") | 101.6 (4") |
Durchmesser Grundsektion mm (inches) | 152.4 (6") | 152.4 (6") | 152.4 (6") |
Mastgewicht | 48 kg | 58 kg | 33 kg |
Anzahl Mastsektionen | 5 | 9 | 5 |
Max. Kopfbelastung | 100 kg | 15 kg | 85 kg |
Durchmesser Antennenbefestigung (mm) | 40 | 24 | 40 |
Mast Basis
Feste Basis - Kat. Nr. 14236
Die einfachste Basisbefestigung für einen nicht drehbaren Mast

Dreh Basis - Kat. Nr. 14241
Ermöglicht das Drehen des ganzen Mastes auf dieser Kugellagergeführten Basis.

Feld Basis - Kat. Nr. 11290
Die Grundbasis wird mittels Heringen auf dem Feld verankert, dadurch kann der Mast von der vertikalen in die horizontale Lage gebracht sowie in jede Position gedreht werden.

WT Zubehör
Dachlager - Kat. Nr. 14625
Wenn der Mast im Innern des Fahrzeuges eingebaut wird und immer drehbar sein muss, kann mit dem Dachlager eine perfekte Abdichtung erzielt werden.

Obere Befestigung - Kat. Nr. 14252
Für die Montage aussen an einem Fahrzeug oder Schutzraum. Ein integrierter Teflonring ermöglicht ein einfaches Drehen des Mastes. Die Befestigung stützt den oberen Teil des Basisrohres.

Unterer Befestigungswinkel - Kat. Nr. 14253
Dient zur Befestigung des Mastfusses, in Kombination mit der oberen Montageklammer

Segeltuch-Haube - Kat. Nr. 1987
Wetter-Schutzhülle für den obersten Teil eines eingefahrenen Mastes.

'Terylene' Abspannkits und 'Kevlar' Abspannkits
Alle Abspannkits sind ausgerüstet mit Schnellverschluss-Befestigungshaken sowie mit Seilspannvorrichtungen.. Teryleneseil Durchmesser 5 mm
